このページでは、各市区町村が支給している災害見舞金の金額、および案内のある市区町村のページへのURLを掲載しています。
以下の目次やページ内検索機能を利用してご自身の地域をお探しください。
なお、全国1741の市区町村の災害見舞金について記載のあるページを探しましたが、見つからなかったものが1000以上あります。
この記事に掲載できていない市区町村については、大変申し訳ございませんが、ご自身で一度「〇〇(市区町村) 災害見舞金 台風〇〇号」などで検索していただけますと幸いです。
また、市区町村のホームページはURLが変更されることが多く、リンクが切れていることもあるかもしれません。
なるべく早く最新のURLを探すようにいたしますが、間に合っていないこともあるかと思いますがご了承いただけますと幸いです。
災害見舞金は罹災証明書の申請を行う際に案内があるかと思います。
罹災証明書の申請方法については以下の記事をご覧ください。

【台風/床上浸水】罹災証明書(り災証明書)の申請方法を分かりやすく解説罹災証明書を申請から取得するまでの流れについて解説します。
台風や地震などの災害によって自宅に被害があったら、必ず罹災証明書が必要...
火災保険で損していませんか?
台風などによる水害で火災保険を申請するとき、
知らないうちに損しているかもしれません。
火災保険の申請は、一度プロに家の状態を見てもらってからがオススメ!
数百万円の補償金が降りることもある火災保険なので、
知らないと数十万円も損してしまうケースも?!
ad
タップでジャンプする目次
- 北海道の災害見舞金
- 青森県の災害見舞金
- 岩手県の災害見舞金
- 宮城県の災害見舞金
- 秋田県の災害見舞金
- 山形県の災害見舞金
- 福島県の災害見舞金
- 茨城県の災害見舞金
- 栃木県の災害見舞金
- 群馬県の災害見舞金
- 埼玉県の災害見舞金
- 千葉県の災害見舞金
- 東京都の災害見舞金
- 神奈川県の災害見舞金
- 新潟県の災害見舞金
- 富山県の災害見舞金
- 石川県の災害見舞金
- 福井県の災害見舞金
- 山梨県の災害見舞金
- 長野県の災害見舞金
- 岐阜県の災害見舞金
- 静岡県の災害見舞金
- 愛知県の災害見舞金
- 三重県の災害見舞金
- 滋賀県の災害見舞金
- 京都府の災害見舞金
- 大阪府の災害見舞金
- 兵庫県の災害見舞金
- 奈良県の災害見舞金
- 和歌山県の災害見舞金
- 鳥取県の災害見舞金
- 島根県の災害見舞金
- 岡山県の災害見舞金
- 広島県の災害見舞金
- 山口県の災害見舞金
- 徳島県の災害見舞金
- 香川県の災害見舞金
- 愛媛県の災害見舞金
- 高知県の災害見舞金
- 福岡県の災害見舞金
- 佐賀県の災害見舞金
- 岩手県の災害見舞金
- 熊本県の災害見舞金
- 大分県の災害見舞金
- 宮崎県の災害見舞金
- 鹿児島県の災害見舞金
- 沖縄県の災害見舞金
北海道の災害見舞金
青森県の災害見舞金
青森県 | |||||
青森県 | 十和田市 | http://www.city.towada.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r082RG00000757.html | ¥10,000 | ¥5,000 | |
青森県 | 平川市 | https://www.city.hirakawa.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r236RG00000518.html | ¥100,000 | ¥90,000 | |
青森県 | 外ヶ浜町 | http://www.town.sotogahama.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r132RG00000252.html | ¥60,000 | ¥30,000 | |
青森県 | 佐井村 | http://www.vill.sai.lg.jp/kurasi/kurasi_guide_a.html?id=19 | ¥100,000 | ||
青森県 | 南部町 | https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r237RG00000082.html#e000000110 | ¥100,000 | ¥90,000 |
岩手県の災害見舞金
宮城県の災害見舞金
秋田県の災害見舞金
山形県の災害見舞金
山形県 | |||||
山形県 | 米沢市 | https://www1.g-reiki.net/yonezawa/reiki_honbun/m700RG00000337.html#e000000194 | ¥10,000 | ¥5,000 | |
山形県 | 新庄市 | https://www1.g-reiki.net/shinjo/reiki_honbun/c406RG00000302.html | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥50,000 |
山形県 | 西川町 | http://reiki.town.nishikawa.yamagata.jp/act/frame/frame110000280.htm | ¥100,000 | ¥50,000 | |
山形県 | 朝日町 | https://www1.g-reiki.net/asahi.toyama/reiki_honbun/i018RG00000255.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
福島県の災害見舞金
茨城県の災害見舞金
栃木県の災害見舞金
群馬県の災害見舞金
埼玉県の災害見舞金
千葉県の災害見舞金
東京都の災害見舞金
神奈川県の災害見舞金
新潟県の災害見舞金
新潟県 | |||||
新潟県 | 新潟市 | https://www.city.niigata.lg.jp/smph/kurashi/bosai/bosai_taisaku/index_koujo/mimaikin.html | ¥200,000 | ||
新潟県 | 村上市 | https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/131/hisaishashien.html | ¥100,000 | ||
新潟県 | 燕市 | http://www.city.tsubame.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r353RG00000088.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
新潟県 | 上越市 | https://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/45514.pdf | ¥50,000 | ¥30,000 | |
新潟県 | 佐渡市 | https://www.city.sado.niigata.jp/reiki_int/reiki_honbun/r028RG00001506.html | ¥20,000 | ||
新潟県 | 南魚沼市 | http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r044RG00000079.html | ¥100,000 | ¥70,000 | ¥50,000 |
新潟県 | 胎内市 | https://www1.g-reiki.net/tainai/reiki_honbun/r192RG00001064.html | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥100,000 |
新潟県 | 阿賀町 | http://www.town.aga.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r174RG00000602.html | ¥150,000 | ¥50,000 |
富山県の災害見舞金
富山県 | |||||
富山県 | 魚津市 | http://www.city.uozu.toyama.jp/attach/EDIT/032/032756.pdf | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
富山県 | 氷見市 | https://www1.g-reiki.net/himi/reiki_honbun/i006RG00000273.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
富山県 | 砺波市 | https://www.city.tonami.toyama.jp/service/1428472060.html | ¥100,000 | ¥50,000 | |
富山県 | 小矢部市 | http://www.city.oyabe.toyama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/tibo180303.pdf | ¥100,000 | ¥50,000 | |
富山県 | 南砺市 | https://www1.g-reiki.net/nanto/reiki_honbun/r066RG00001039.html | ¥100,000 | ¥50,000 | |
富山県 | 射水市 | https://www1.g-reiki.net/imizu/reiki_honbun/r311RG00000340.html | ¥100,000 | ¥50,000 | |
富山県 | 立山町 | https://www1.g-reiki.net/tateyama/reiki_honbun/i015RG00000493.html | ¥30,000 | ¥15,000 | |
富山県 | 入善町 | https://www1.g-reiki.net/nyuzen/reiki_honbun/i017RG00000246.html | ¥60,000 | ¥30,000 | |
富山県 | 朝日町 | https://www1.g-reiki.net/asahi.toyama/reiki_honbun/i018RG00000255.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
石川県の災害見舞金
石川県 | |||||
石川県 | 輪島市 | https://www.city.wajima.ishikawa.jp/reiki/act/frame/frame110001095.htm | ¥200,000 | ¥100,000 | |
石川県 | 加賀市 | https://www.city.kaga.ishikawa.jp/shiminseikatsu/madoguchi/mannichinosaigainimimaikinn.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥200,000 |
石川県 | 志賀町 | https://www1.g-reiki.net/shika/reiki_honbun/i130RG00000905.html | ¥200,000 | ¥100,000 |
福井県の災害見舞金
山梨県の災害見舞金
山梨県 | |||||
山梨県 | 富士吉田市 | https://www1.g-reiki.net/fujiyoshida/reiki_honbun/e603RG00000244.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥200,000 |
山梨県 | 都留市 | https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/section/reiki/act/frame/frame110000423.htm | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥100,000 |
山梨県 | 大月市 | http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/reiki/reiki_honbun/ae60704331.html | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥300,000 |
山梨県 | 上野原市 | https://www1.g-reiki.net/uenohara/reiki_honbun/r175RG00000329.html | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
山梨県 | 身延町 | https://www.town.minobu.lg.jp/chosei/reiki/act/frame/frame110000363.htm | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥200,000 |
山梨県 | 南部町 | https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00000785.html | ¥100,000 | ¥50,000 | |
山梨県 | 忍野村 | https://www1.g-reiki.net/oshino/reiki_honbun/e507RG00000298.html | ¥500,000 | ¥300,000 |
長野県の災害見舞金
岐阜県の災害見舞金
岐阜県 | |||||
岐阜県 | 岐阜市 | https://www.city.gifu.lg.jp/13263.htm | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥40,000 |
岐阜県 | 大垣市 | https://www.city.ogaki.lg.jp/0000001595.html | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥30,000 |
岐阜県 | 高山市 | https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000013/1000080/1000268.html | ¥100,000 | ||
岐阜県 | 多治見市 | https://www.city.tajimi.lg.jp/iryo/fukushi/sesaku/saigaimimai.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
岐阜県 | 羽島市 | https://www1.g-reiki.net/hashima/reiki_honbun/i310RG00000742.html | ¥20,000 | ¥10,000 | |
岐阜県 | 各務原市 | http://www.city.kakamigahara.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/017/456/18fukushisoumu03.pdf | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥30,000 |
岐阜県 | 可児市 | https://www1.g-reiki.net/kani/reiki_honbun/b700RG00000950.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
岐阜県 | 山県市 | https://www.city.yamagata.gifu.jp/reiki/reiki_honbun/r006RG00000236.html#shoshi-inf-span | ¥50,000 | ||
岐阜県 | 瑞穂市 | https://www.city.mizuho.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r011RG00000941.html | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥40,000 |
岐阜県 | 本巣市 | https://www.city.motosu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r032RG00000234.html | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 |
静岡県の災害見舞金
愛知県の災害見舞金
三重県の災害見舞金
滋賀県の災害見舞金
滋賀県 | |||||
滋賀県 | 彦根市 | https://www.city.hikone.lg.jp/section/reiki_int/act/content/content110001736.htm | ¥30,000 | ¥20,000 | |
滋賀県 | 長浜市 | https://www.city.nagahama.lg.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=527&frmCd=7-2-0-0-0 | |||
滋賀県 | 草津市 | https://www1.g-reiki.net/kusatsu/reiki_honbun/k007RG00000725.html | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥100,000 |
滋賀県 | 守山市 | http://www.city.moriyama.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i400RG00000753.html | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥100,000 |
滋賀県 | 栗東市 | http://www.city.ritto.lg.jp/kurashi/fukushi_kaigo/3924.html | |||
滋賀県 | 甲賀市 | http://reiki.city.koka.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r055RG00000829.html | ¥100,000 | ¥50,000 | |
滋賀県 | 高島市 | http://www.city.takashima.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r152RG00001824.html | ¥100,000 | ¥50,000 | |
滋賀県 | 日野町 | http://www.town.shiga-hino.lg.jp/html/reiki/425902500117000000MH/425902500117000000MH/425902500117000000MH.html | ¥100,000 | ¥60,000 | |
滋賀県 | 愛荘町 | https://www.town.aisho.shiga.jp/section/reiki_honbun/r304RG00000029.html | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥100,000 |
京都府の災害見舞金
大阪府の災害見舞金
兵庫県の災害見舞金
奈良県の災害見舞金
奈良県 | |||||
奈良県 | 大和高田市 | http://www.city.yamatotakada.nara.jp/topics/docs/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E9%AB%98%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%98%B2%E7%81%BD%E8%A8%88%E7%94%BB%EF%BC%88%E7%B4%A0%E6%A1%88%EF%BC%89.pdf | ¥15,000 | ¥10,000 | |
奈良県 | 大和郡山市 | https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/fukushi/welfare/kousei/000904.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
奈良県 | 橿原市 | https://www.city.kashihara.nara.jp/reiki/H349902500010/print.html | ¥30,000 | ¥15,000 | |
奈良県 | 桜井市 | http://www.city.sakurai.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k407RG00000358.html | ¥20,000 | ¥10,000 | |
奈良県 | 五條市 | https://www.city.gojo.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k408RG00000266.html | ¥50,000 | ¥25,000 | |
奈良県 | 宇陀市 | https://www.city.uda.nara.jp/kouseihogo/saigaimimaikin.html | ¥100,000 | ¥50,000 | |
奈良県 | 田原本町 | http://www.town.tawaramoto.nara.jp/05_others/reiki_int/reiki_honbun/e200RG00000146.html#e000000028 | ¥50,000 |
和歌山県の災害見舞金
鳥取県の災害見舞金
鳥取県 | |||||
鳥取県 | 鳥取市 | https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1475013380377/index.html | ¥50,000 | ¥30,000 | |
鳥取県 | 倉吉市 | https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/soumu/bousai/21/ | ¥10,000 | ¥10,000 | |
鳥取県 | 境港市 | https://www.city.sakaiminato.lg.jp/d1w_reiki/H356902300005/H356902300005.html | ¥30,000 | ¥20,000 | |
鳥取県 | 岩美町 | https://www.iwami.gr.jp/reiki_int/reiki_honbun/m007RG00000072.html | ¥500,000 | ||
鳥取県 | 智頭町 | https://public.joureikun.jp/chizu_town/reiki/act/frame/frame110000502.htm | ¥30,000 | ¥20,000 | |
鳥取県 | 湯梨浜町 | https://www.yurihama.jp/reiki/reiki_honbun/r048RG00000306.html | ¥200,000 | ¥150,000 | |
鳥取県 | 琴浦町 | https://www1.g-reiki.net/kotoura/reiki_honbun/r040RG00000250.html | ¥50,000 | ¥30,000 | |
鳥取県 | 北栄町 | http://www2.e-hokuei.net/reiki_int/reiki_honbun/r246RG00000248.html | ¥100,000 | ¥50,000 | |
鳥取県 | 南部町 | https://www.town.nanbu.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/r049RG00000785.html | ¥100,000 | ¥50,000 | |
鳥取県 | 日南町 | https://lg.joureikun.jp/nichinan_town/act/frame/frame110000244.htm | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥50,000 |
島根県の災害見舞金
島根県 | |||||
島根県 | 松江市 | http://www1.city.matsue.shimane.jp/anzen/bousai/hisaitaiou/shien01.data/shienseido.pdf | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥50,000 |
島根県 | 出雲市 | http://www.city.izumo.shimane.jp/reiki/act/frame/frame110000363.htm | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
島根県 | 益田市 | https://www1.g-reiki.net/masuda/reiki_honbun/m105RG00000279.html | ¥50,000 | ¥30,000 | |
島根県 | 安来市 | http://reikishu.city.yasugi.shimane.jp/reiki_honbun/r072RG00000350.html | ¥30,000 | ¥20,000 | |
島根県 | 飯南町 | http://www.iinan.jp/reiki_int/reiki_honbun/r120RG00000962.html | ¥50,000 | ¥30,000 | |
島根県 | 津和野町 | http://www.town.tsuwano.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r129RG00000194.html | ¥40,000 | ¥10,000 |
岡山県の災害見舞金
広島県の災害見舞金
山口県の災害見舞金
山口県 | |||||
山口県 | 下関市 | http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1348708366774/files/gohen.pdf | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥150,000 |
山口県 | 宇部市 | https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/bousai/keikaku/fuusuigai/documents/101-fks040106_1.pdf | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥50,000 |
山口県 | 萩市 | https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/33/2350.html | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥50,000 |
山口県 | 下松市 | https://www.city.kudamatsu.lg.jp/chouju/fukushi/seisaku/saigaimimaikinn.html | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥50,000 |
山口県 | 岩国市 | https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/28/42098.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
徳島県の災害見舞金
徳島県 | |||||
徳島県 | 鳴門市 | https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/bosai/saigai/saigai/sien.html | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥20,000 |
徳島県 | 美馬市 | http://www.city.mima.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r096RG00001158.html | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥50,000 |
徳島県 | 上勝町 | http://www.kamikatsu.jp/reiki/reiki_honbun/o007RG00000198.html | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥30,000 |
徳島県 | 神山町 | http://www3.town.kamiyama.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o010RG00000179.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
徳島県 | 那賀町 | http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/gyosei/reiki/reiki_honbun/r093RG00000413.html | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥50,000 |
徳島県 | 海陽町 | https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2011041200067/ | ¥50,000 | ¥25,000 | ¥50,000 |
徳島県 | 藍住町 | https://www.town.aizumi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/o026RG00000178.html#e000000108 | ¥50,000 | ||
徳島県 | 東みよし町 | https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/docs/798.html | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥30,000 |
香川県の災害見舞金
香川県 | |||||
香川県 | 丸亀市 | https://www.city.marugame.lg.jp/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000381.htm | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥20,000 |
香川県 | 東かがわ市 | https://www.higashikagawa.jp/reiki/H432902500101/H432902500101.html | |||
香川県 | 綾川町 | https://www.town.ayagawa.lg.jp/reiki02/reiki_honbun/r263RG00000546.html | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥20,000 |
香川県 | 多度津町 | https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/o134RG00000993.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
愛媛県の災害見舞金
愛媛県 | |||||
愛媛県 | 松山市 | http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/sonota/enngojigyou.html | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥50,000 |
愛媛県 | 西条市 | https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/shakaifukushi/saigaimimai-soumufukushi30.html | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥100,000 |
愛媛県 | 大洲市 | https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/syakaifukushi/28347.html | ¥50,000 | ¥30,000 | |
愛媛県 | 四国中央市 | https://www1.g-reiki.net/shikokuchuo/reiki_honbun/r023RG00000089.html | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥500,000 |
愛媛県 | 上島町 | https://www.town.kamijima.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r034RG00000554.html | ¥20,000 | ¥10,000 | |
愛媛県 | 久万高原町 | https://www.kumakogen.jp/reiki/reiki_honbun/r032RG00000234.html | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥50,000 |
愛媛県 | 砥部町 | https://www.town.tobe.ehime.jp/reiki/reiki_honbun/r061RG00000487.html | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥50,000 |
愛媛県 | 愛南町 | https://www1.g-reiki.net/ainan/reiki_honbun/r035RG00000668.html | ¥50,000 | ¥30,000 |
高知県の災害見舞金
高知県 | |||||
高知県 | 安芸市 | https://www.city.aki.kochi.jp/reiki/reiki_honbun/o304RG00000286.html | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥50,000 |
高知県 | 南国市 | https://www.city.nankoku.lg.jp/reiki/reiki_honbun/i900RG00000663.html | ¥10,000 | ||
高知県 | 須崎市 | https://www.city.susaki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o307RG00000526.html | ¥50,000 | ||
高知県 | 土佐清水市 | https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/reiki/H355902100008/H355902100008_j.html | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥100,000 |
高知県 | 四万十市 | http://www.city.shimanto.lg.jp/city-office/reiki_int/reiki_honbun/r101RG00000381.html | ¥200,000 | ¥150,000 | ¥50,000 |
高知県 | 黒潮町 | https://www.town.kuroshio.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r256RG00000268.html | ¥100,000 | ¥50,000 |
福岡県の災害見舞金
佐賀県の災害見舞金
佐賀県 | |||||
佐賀県 | 佐賀市 | https://www.city.saga.lg.jp/main/23954.html | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥150,000 |
佐賀県 | 唐津市 | https://www1.g-reiki.net/karatsu/reiki_honbun/r079RG00000218.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
佐賀県 | 鳥栖市 | https://www.city.tosu.lg.jp/6383.htm | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
佐賀県 | 多久市 | https://www1.g-reiki.net/city.taku/reiki_honbun/q205RG00000269.html | ¥50,000 | ¥20,000 | ¥50,000 |
佐賀県 | 伊万里市 | https://www1.g-reiki.net/imari/reiki_honbun/q206RG00000227.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
佐賀県 | 武雄市 | https://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000280.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
佐賀県 | 小城市 | https://www.city.ogi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r104RG00000272.html | ¥50,000 | ¥30,000 | |
佐賀県 | 基山町 | https://www.town.kiyama.lg.jp/static/reiki/H501901010009/H501901010009.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
佐賀県 | 大町町 | http://www.town.omachi.saga.jp/joureikun/act/frame/frame110000192.htm | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
岩手県の災害見舞金
長崎県 | |||||
長崎県 | 佐世保市 | https://www.city.sasebo.lg.jp/library_documents/03_mimai_20150401.pdf | ¥50,000 | ¥30,000 | |
長崎県 | 諫早市 | https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post20/5439.html | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥150,000 |
長崎県 | 大村市 | https://www.city.omura.nagasaki.jp/fukushi/kenko/fukushi/shisaku/documents/11kasaisaigai_2.pdf | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥120,000 |
長崎県 | 対馬市 | http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/policy/reiki/reiki_honbun/r013RG00000278.html | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥70,000 |
長崎県 | 壱岐市 | https://www.city.iki.nagasaki.jp/reiki/reiki_honbun/r014RG00001117.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
長崎県 | 雲仙市 | https://www1.g-reiki.net/unzen/reiki_honbun/r281RG00000924.html | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥30,000 |
長崎県 | 長与町 | https://webtown.nagayo.jp/kenko_fukushi/risai/index.html | ¥100,000 | ¥60,000 | ¥100,000 |
長崎県 | 佐々町 | https://www.sazacho-nagasaki.jp/reikisyu/H350902100001/H350902100001.html | ¥80,000 | ¥40,000 |
熊本県の災害見舞金
大分県の災害見舞金
大分県 | |||||
大分県 | 佐伯市 | https://www.city.saiki.oita.jp/reiki/reiki_honbun/r159RG00000382.html | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥50,000 |
大分県 | 臼杵市 | https://www1.g-reiki.net/city.usuki/reiki_honbun/r083RG00000098.html | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥50,000 |
大分県 | 豊後大野市 | https://www.bungo-ohno.jp/_dynamic/reiki/reiki_honbun/r320RG00000320.html | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥100,000 |
大分県 | 国東市 | https://www1.g-reiki.net/kunisaki/reiki_honbun/r321RG00000632.html | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥50,000 |
宮崎県の災害見舞金
宮崎県 | |||||
宮崎県 | 都城市 | https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/34/3063.html | ¥50,000 | ¥30,000 | |
宮崎県 | 日南市 | https://www.city.nichinan.lg.jp/main/life/regist-list/process/page000649.html | |||
宮崎県 | 日向市 | http://www.hyugacity.jp/reiki_new/reiki_honbun/q607RG00000343.html | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
宮崎県 | 国富町 | http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/reiki_int/reiki_honbun/q625RG00000357.html | ¥50,000 | ¥30,000 | |
宮崎県 | 木城町 | http://www.town.kijo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q630RG00000245.html | ¥50,000 | ¥750,000 | |
宮崎県 | 椎葉村 | https://public.joureikun.jp/shiiba_vill/reiki/act/frame/frame110000184.htm | ¥300,000 | ¥250,000 | |
宮崎県 | 高千穂町 | https://www.town-takachiho.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/q643RG00000250.html | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥1,000,000 |
宮崎県 | 五ヶ瀬町 | http://www.town.gokase.miyazaki.jp/section/d1w_reiki/40790230000100000000/40790230000100000000/print.html | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥2,000,000 |
鹿児島県の災害見舞金
沖縄県の災害見舞金
ad
台風などによる水害で火災保険を申請するとき、知らないうちに損しているかもしれません。
火災保険の申請は、一度プロに家の状態を見てもらってからがオススメ!
数百万円の補償金が降りることもある火災保険なので、知らないと数十万円も損してしまうケースも?!